銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高剛性尼龍
PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料
PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料
PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原材料
PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用
PA66 日本旭化成 FG170 高強度 抗蠕變 高剛性 尼龍塑料:
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.48 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | |||
垂直流動方向 | 1 | -- | % | 內部方法 |
流動方向 | 0.6 | -- | % | 內部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 1.2 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.2 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 級 | 95 | 55 | ASTM D785 | |
M 計秤 | 95 | 55 | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 7500 | 5700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ||||
斷裂, 23°C | 131 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 132 | 108 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ||||
斷裂 | 2.5 | 2.7 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 6400 | 4900 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 7500 | 4700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ||||
-- | 191 | 152 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 188 | 146 | MPa | ISO 178 |
泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 24 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 6 | 5 | kJ/m? | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 44 | 45 | kJ/m? | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 49 | 59 | J/m | ASTM D256 |
關于PA66 日本旭化成 FG170 高強度 抗蠕變 高剛性 尼龍塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!