銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)
改性高性能高彈性尼龍
德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料
PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應(yīng)用
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 90G60 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 日本旭化成 60%玻纖:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
吸濕率 (濕) | 2.5 | % | |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
磨耗率 (濕) | 7 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
比重 (干) | 1.14 | ASTM D-792 | |
成型收縮率 (干) | 1.3-2.0 | % | 旭化成方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | ||
(干(濕)) | 80(55) | M scale | |
(干(濕)) | 120(108) | R scale | |
懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 39(147) | J/M | ASTM D-256 |
抗撓強度 (干(濕)) | 118(54) | MPa | ASTM D-790 |
抗撓系數(shù) (干(濕)) | 2.8(1.2) | GPa | ASTM D-790 |
拉伸強度 (干(濕)) | 79(57) | MPa | ASTM D-638 |
斷裂延伸率 (干(濕)) | 50(250) | % | ASTM D-638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
線性膨脹系數(shù) (干) | 8 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
比熱容 (干) | 1670 | J/(kg.k) | |
阻燃性 (干) | V-2 | UL 94 |
關(guān)于PA66 90G60 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 日本旭化成 60%玻纖的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!