銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料
PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 79G13HSL BK039 黑色加纖13% 耐高溫 尼龍66塑膠原料:
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.21 g/cc | 0.0437 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0050 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0080 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度(斷裂) | 67.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 9720 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
115 MPa @Temperature 23.0 °C | 16700 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
伸長率 (斷裂) | 4.0 % @Temperature 23.0 °C | 4.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
10 % @Temperature 23.0 °C | 10 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
拉伸模量 | 3.70 GPa @Temperature 23.0 °C | 537 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
5.10 GPa @Temperature 23.0 °C | 740 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 7.50 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 3.57 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A |
10.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 5.40 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 25.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eU |
5.90 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 28.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
5.90 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 28.1 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | |
6.70 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 31.9 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA | |
0.800 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 3.81 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA | |
1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 262 °C | 504 °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 260 °C | 500 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 240 °C | 464 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; UL94 |
HB @Thickness 0.800 mm | HB @Thickness 0.0315 in | DAM; UL94 |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | 285 - 305 °C | 545 - 581 °F | DAM |
295 °C | 563 °F | DAM; Optimum | |
干燥溫度 | 80.0 °C | 176 °F | DAM |
干燥時間 | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM |
水分含量 | <= 0.20 % | <= 0.20 % | DAM |
材料描述 | 測試方法 | |
---|---|---|
形式 | Pellets | DAM |
Generic | Nylon 66 | DAM |
Material Status | Current | DAM |
加工方法 | Injection Molding | DAM |
產(chǎn)品分類 | Glass Reinforced Resins | DAM |
Toughened Resins | DAM | |
符合RoHS指令 | Contact Manufacturer | DAM |
關于PA66 79G13HSL BK039 黑色加纖13% 耐高溫 尼龍66塑膠原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!