銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤滑
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 70G33HS1L 美國杜邦 工程塑料 玻纖增強, 熱穩(wěn)定:
Physical Properties物理性質(zhì) | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測試方法 |
Specific Gravity比重 | 1.39 g/cc | 1.39 g/cc | DAM; ASTM D792 |
Density密度 | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
Filler Content填料含量 | 33 % | 33 % | DAM |
Linear Mold Shrinkage線性收縮率 | 0.0020 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
Mechanical Properties力學(xué)性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測試方法 |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Tensile Strength拉伸強度 | 186 MPa @Temperature 23.0 °C | 27000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
Tensile Stress拉伸應(yīng)力 | 0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
29.93 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 4341 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
49.8 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 7220 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
59.965 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 8697.2 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
79.94 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 120 °C | 11590 psi @Strain 3.60 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
99.83 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C | 14480 psi @Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
關(guān)于PA66 70G33HS1L 美國杜邦 工程塑料 玻纖增強 熱穩(wěn)定的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!