銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強(qiáng) PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料
30%玻纖批發(fā) 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動性 耐熱老化
美國PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級尼龍塑料
PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料
美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
PA66 47H BK03 美國首諾 PA66尼龍樹脂 耐熱級PA66 聚酰胺尼龍66顆粒:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.10 | g/cm³ | |
收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | |
Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 2780 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 60.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 52.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 22 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 2300 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 70.0 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO179 | 11 | kJ/m² |
-30°C | ISO179 | 17 | kJ/m² | ||
23°C | ISO179 | 19 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | ||
23°C | ISO179 | NoBreak | |||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180 | 12 | kJ/m² | |
-30°C | ISO180 | 16 | kJ/m² | ||
23°C | ISO180 | 18 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 185 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 63.0 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
RTIImp | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
RTIStr | 0.75mm | UL746 | 115 | °C | |
1.5mm | UL746 | 115 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 115 | °C | ||
電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
介電強(qiáng)度(1.00mm) | IEC60243 | 12 | kV/mm | ||
耐電弧性 | ASTMD495 | PLC6 | |||
漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 525 | V | ||
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC2 | |||
熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
1.5mm | UL746 | PLC4 | |||
3.0mm | UL746 | PLC3 | |||
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |||
3.0mm | UL94 | HB | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 775 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | ||
熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
AutomotiveMaterials-(thicknessd=1mm) | FMVSS302 | + |
關(guān)于PA66 47H BK03 美國首諾 PA66尼龍樹脂 耐熱級PA66 聚酰胺尼龍66顆粒的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!