改性高性能耐低溫尼龍
改性高性能遮光尼龍
改性高性能導電尼龍
PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
美國杜邦PA66 101F尼龍塑料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 21SPF1 強度 韌性 耐磨性 耐化學性 耐熱性:
產品應用 | Vydyne®21SPF1系列樹脂的內部和外部潤滑,以改善機械進料和特殊的模具釋放。它們用于高生產率的應用程序。在許多應用中,由于零件可以在較高的溫度下從型腔中取出,因此可以縮短成型周期。在困難的模具中,零件容易粘在型腔內,Vydyne®21SPF可以減少或消除模具釋放噴劑的需要。在常規(guī)生產基礎上實施較短的成型周期之前,應根據規(guī)范檢查關鍵的成型零件尺寸。 | |||
性能 | 測試條件 | 單位 | 標準 | 數值 |
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.14 | |
拉伸模量 | (23°C) | (MPa) | ISO 1133 | 3300 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | (kJ/m²) | ISO 180/1A | 88 |
抗張強度 | 23°C | MPa | ASTM D638 | 63 |
熱變形溫度A法 | 未退火 | °C | (1.80MPa) | 195 |
可燃性(UL94) | class | IEC 60695-11-10 | HB |
關于PA66 21SPF1 強度 韌性 耐磨性 耐化學性 耐熱性的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!