銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能高彈性尼龍
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
PA6 VE30CW 30%玻纖 增強(qiáng) 耐燃油 高流動(dòng)性 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級(jí) 閥門(mén)/閥門(mén)部件 德國(guó)巴斯夫 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強(qiáng) 食品接觸級(jí) 帝斯曼原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級(jí) PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動(dòng)性 尼龍料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 CM3001G30 無(wú)鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
首諾PA66 R543H高強(qiáng)度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 PA66原料
產(chǎn)品圖片:
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸蠕變模量 (1000h,濕) | 3500 | MPa | |
屈服伸長(zhǎng)率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4.5 | % | |
沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 4/10 | J | |
卡畢沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 65/70 | KJ/m | |
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 140/100 | MPa | |
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 140/100 | MPa | |
卡畢沖擊強(qiáng)度 (30℃.干) | 60 | KJ/m | |
彎曲模量 (干/濕) | 7100 | MPa | |
伸長(zhǎng)率 (≤0.5%, +23℃.濕) | 3500 | MPa | |
球壓硬度 (干/濕) | 190 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4.5 | % | |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 13/17 | KJ/m | |
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 11/17 | KJ/m | |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 8500/6000 | MPa |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
相對(duì)電弧徑跡指數(shù)CTIM (干/濕) | CTI 525 M | ||
介電常數(shù) (1MHz.干/濕) | 3.7/5 | ||
相對(duì)電弧徑跡指數(shù)CT1 (干/濕) | CTI 500 | ||
介電強(qiáng)度 (K20/P50.干/濕) | 80/65 | KV/mm | |
體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm | |
表面電阻 (干/濕) | >10/10 | Ω | |
損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.02/0.1 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa負(fù)荷.干態(tài)) | 250 | ℃ | |
使用溫度 | 220 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23-80)℃.干態(tài)) | 2.5-3.5/6-8 | 10-5/K | |
導(dǎo)熱率 (干態(tài)) | 0.27 | W/(m.K) | |
溫度指數(shù) (在20000h/5000h.后拉伸強(qiáng)度下降50%時(shí)) | 139/157 | ℃ | |
比熱容 (干態(tài)) | 1.5 | J/(g.K) | |
熱變形溫度 (1.8MPa負(fù)荷.干態(tài)) | 250 | ℃ |
關(guān)于玻纖增強(qiáng)PA66德國(guó)巴斯夫A3X2G5紅磷阻燃材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!