銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動性 耐熱老化
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 80G14AHS BK099 黑色增韌PA66 GF玻纖增強(qiáng)14%尼龍66:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 110 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 3.8 | % | ||
彎曲模量 | ISO178 | 4400 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m² | ||
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/1U | 55 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 240 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -- | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 9.7E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數(shù)4 | ISO4589-2 | 21 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.90 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
關(guān)于PA66 80G14AHS BK099 黑色增韌PA66 GF玻纖增強(qiáng)14%尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!