銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強(qiáng)
PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強(qiáng)尼龍
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
PA66 Vydyne R530H BK0201黑色耐水解 泛達(dá)PA66 加纖30% 聚酰胺尼龍66:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 195 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 9600 | 6000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 270 | 190 | MPa | ISO 178 |
Poisson's Ratio (23°C) | 0.40 | -- | ISO 527 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 11 | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 65 | 80 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 75 | 85 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
-30°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 12 | 13 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (3.00 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.750 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.750 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
關(guān)于PA66 Vydyne R530H BK0201黑色耐水解 泛達(dá)PA66 加纖30% 聚酰胺尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!